Tatil – Yeri.Org | Tatil Yerleri

2001 – 2007 Türkiye’ye Giriş Yapan Turist Sayısı

Posted by: Tatilde on: 2008/12/06

Türkiye’ye tatil yapmak için gelen turistlerin hangi ülkeden geldiklerini ve kaç kişi olduklarını gösteren bir cizelgedir. Bu istatistik veri gelecek olan yazılarımızda Turizm geliştirme Projemiz için kullanacagız. Bu konuda ki çalışmaları Turizm Geliştirme kısmından ulaşabilirsiniz.

Milliyet 2000 2001 2002
       
Yabancı Toplamı 10 428 153 11 619 909 13 248 176
OECD ÜLKELERİ      
OECD ÜLKELERİ (AVRUPA) 5 702 690 6 854 504 7 947 397
Almanya 2 277 505 2 881 443 3 481 691
Avusturya  320 630  360 145  377 196
Belçika  256 885  310 512  313 600
Danimarka  100 958  126 013  164 642
Finlandiya  53 775  64 284  80 999
Fransa  449 727  523 777  522 349
Hollanda  439 819  632 833  873 249
İngiltere  915 286  845 932 1 037 480
İrlanda  41 967  48 638  53 034
İspanya  93 107  116 021  88 815
İsveç  148 830  200 760  203 645
İsviçre  81 257  126 545  143 381
İtalya  218 768  315 134  210 686
İzlanda  3 364  3 840  1 275
Lüksemburg  2 014  3 534  4 172
Norveç  67 384  87 641  94 527
Portekiz  13 322  18 424  16 905
Yunanistan  218 092  189 028  279 751
OECD ÜLKELERİ (DİĞER)  733 238  646 143  443 107
A.B.D  515 284  428 989  247 593
Avustralya  58 075  58 666  51 249
Japonya  89 463  87 791  94 519
Kanada  56 893  57 033  39 006
Y.Zelanda  13 523  13 664  10 740
DİĞER AVRUPA ÜLKELERİ 1 239 936 1 353 101 1 756 168
Arnavutluk  29 748  26 148  29 216
Bosna Hersek  28 631  28 233  32 500
Bulgaristan  381 545  540 437  834 070
Çek Cumhuriyeti  49 469  51 799  63 269
Estonya  4 047  5 459  6 642
Hırvatistan  12 002  13 055  14 837
Letonya  6 713  10 331  14 605
Litvanya  12 292  13 317  20 129
Macaristan  36 760  38 179  51 334
Makedonya  108 928  113 591  120 944
Polonya  118 185  150 993  150 588
Romanya  265 128  180 941  180 106
Slovakya  22 195  27 233  33 296
Slovenya  8 104  7 544  11 125
Sırbistan  128 383  125 818  187 998
Diğer Avrupa ülk.  27 806  20 023  5 509
BAĞIMSIZ DEVLETLER TOP. 1 380 731 1 431 190 1 661 767
Azerbeycan  179 878  178 861  163 114
Beyaz Rusya  9 622  17 179  36 386
Ermenistan  17 549  7 080  17 572
Gürcistan  179 563  163 970  161 687
Kazakistan  38 939  37 977  43 786
Kırgızistan  8 789  7 909  10 375
Moldova Cumhuriyeti  62 687  46 064  46 079
Özbekistan  21 062  21 365  20 387
Rusya Federasyonu  677 152  757 121  946 494
Tacikistan   952  1 266  1 526
Türkmenistan  10 987  14 996  21 323
Ukrayna  173 551  177 402  193 038
ASYA ÜLKELERİ 1 124 323 1 074 877 1 203 394
DOĞU ASYA ÜLKELERİ  56 953  69 534  86 657
Çin  21 518  23 609  29 763
Honkong   376  1 765  2 220
Kore  22 816  29 828  42 839
Diğer D. Asya ülk.  12 243  14 332  11 835
GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ  41 828  40 131  39 382
Endonezya  7 467  7 549  9 657
Filipinler  16 447  14 341  13 121
Malezya  8 817  9 164  8 169
Singapur  6 217  6 019  5 070
Tayland  2 546  3 026  3 245
Diğer Gün. D. Asya ülk.   334   32   120
GÜNEY ASYA ÜLKELERİ  404 012  351 641  453 803
Afganistan  2 228  7 182  1 941
Bangladeş   280   772   866
Hindistan  12 546  9 234  10 113
İran  380 819  327 067  432 281
Pakistan  7 908  7 259  8 354
Diğer Gün.Asya ülk.   231   127   248
BATI ASYA ÜLKELERİ  621 530  613 571  623 552
Bahreyn   491  2 337  4 361
B.A.E  1 710  3 400  4 978
Filistin  3 597  1 813  2 866
Irak  20 776  16 386  15 758
İsrail  312 301  310 714  270 262
Katar   114   613   824
K.K.T.C  103 278  91 264  97 985
Kuveyt  1 309  5 324  6 989
Lübnan  16 693  22 328  31 298
Suriye  122 417  109 723  126 428
Suudi Arabistan  15 779  20 714  25 656
Umman   134   534  1 209
Ürdün  22 194  27 023  33 127
Yemen   737  1 398  1 811
AFRİKA ÜLKELERİ  172 545  181 301  185 295
Cezayir  33 395  39 941  41 476
Fas  11 628  11 791  12 638
Güney Afrika Cum.  19 503  17 489  16 169
Kenya  1 367  1 031  1 385
Libya  24 143  31 468  29 938
Mısır  31 848  22 384  21 583
Nijerya  4 238  2 267  2 057
Senagal  1 199  1 768  2 135
Sudan  1 926  1 977  2 212
Tunus  39 682  44 978  51 244
Diğer Afrika ülk.  3 616  6 207  4 458
AMERİKA ÜLKELERİ  62 943  66 946  39 952
Arjantin  12 236  9 395  2 892
Brezilya  11 925  10 521  8 332
Dominik Cum.   269   387   668
Ekvator   454   937   888
Kolombia  1 419  2 473  2 259
Meksika  18 502  20 899  11 297
Panama   453  3 175   171
Paraguay   75   94   75
Peru   704  1 210   868
Şili  4 262  3 633  3 306
Uruguay   505  1 713  1 014
Venezuela  1 325  2 402  1 832
Diğer Amerika ülk.  10 814  10 107  6 350
OKYANUSYA ÜLKELERİ   790   269   477
Milliyetsiz  10 957  11 578  10 619
       
VATANDAŞ TOPLAMI 5 314 884 4 892 641 5 059 422

 Genel Veriler 2004 – 2007 yılı gösteriliyor.

Milliyet 2004 2005 2006 2007
         
Yabancı Toplamı 17 548 384 21 124 886 19 819 833 23 340 911
OECD ÜLKELERİ        
OECD ÜLKELERİ (AVRUPA) 10 012 187 11 519 879 10 163 292 11 411 620
Almanya 3 985 141 4 240 122 3 762 469 4 149 805
Avusturya  456 253  486 051  429 708  472 482
Belçika  426 769  485 758  451 426  542 712
Danimarka  215 283  304 620  235 755  265 429
Finlandiya  81 354  95 748  78 766  84 378
Fransa  544 917  701 190  657 859  768 167
Hollanda 1 199 474 1 253 885  997 466 1 053 403
İngiltere 1 398 412 1 757 843 1 678 845 1 916 130
İrlanda  71 332  98 316  88 973  109 287
İspanya  115 079  198 596  234 334  288 358
İsveç  285 032  405 956  326 255  338 182
İsviçre  272 262  308 682  210 276  229 688
İtalya  319 007  401 852  402 573  514 803
İzlanda  2 152  3 968  6 662  9 103
Lüksemburg  7 110  9 676  5 374  6 785
Norveç  126 034  161 746  165 580  184 446
Portekiz  15 276  21 086  18 152  30 512
Yunanistan  491 300  584 784  412 819  447 950
OECD ÜLKELERİ (DİĞER)  486 865  741 830  873 536 1 071 253
A.B.D  289 290  434 991  532 404  642 911
Avustralya  67 958  91 089  99 581  109 865
Japonya  64 308  116 935  125 755  168 852
Kanada  52 773  81 229  97 928  128 567
Y.Zelanda  12 536  17 586  17 868  21 058
DİĞER AVRUPA ÜLKELERİ 2 299 207 2 753 094 2 351 710 2 742 035
Arnavutluk  44 463  51 296  50 328  57 601
Bosna Hersek  41 750  44 917  40 489  50 437
Bulgaristan 1 310 643 1 621 704 1 177 903 1 239 667
Çek Cumhuriyeti  59 528  88 711  94 447  129 730
Estonya  13 097  16 710  15 952  24 369
Hırvatistan  20 754  22 919  22 322  29 470
Letonya  24 635  24 026  34 169  57 436
Litvanya  37 724  50 467  48 462  71 791
Macaristan  62 416  78 115  78 266  82 718
Makedonya  116 017  119 150  118 387  93 705
Polonya  138 611  181 021  190 770  276 783
Romanya  169 348  202 623  245 941  390 505
Slovakya  32 236  35 451  36 152  54 729
Slovenya  23 044  23 737  23 138  35 412
Sırbistan  192 784  175 414  163 723  137 100
Diğer Avrupa ülk.  12 157  16 833  11 261  10 582
BAĞIMSIZ DEVLETLER TOP. 2 790 003 3 431 601 3 772 925 4 824 943
Azerbeycan  330 313  411 652  380 132  434 577
Beyaz Rusya  62 365  77 183  85 336  106 578
Ermenistan  33 097  36 648  41 692  53 142
Gürcistan  235 143  367 339  549 328  630 979
Kazakistan  83 419  106 196  135 637  195 219
Kırgızistan  24 657  31 023  41 449  44 638
Moldova Cumhuriyeti  72 055  90 704  108 578  145 341
Özbekistan  20 394  24 689  28 607  43 082
Rusya Federasyonu 1 603 372 1 864 682 1 853 442 2 465 336
Tacikistan  4 923  6 811  11 950  36 415
Türkmenistan  26 621  34 282  48 857  76 334
Ukrayna  293 644  380 392  487 917  593 302
ASYA ÜLKELERİ 1 688 231 2 311 110 2 279 980 2 868 741
DOĞU ASYA ÜLKELERİ  111 962  155 983  183 710  228 050
Çin  34 910  41 828  53 194  63 884
Honkong   475  2 216  3 132  4 368
Kore  60 831  92 040  108 399  135 244
Diğer D. Asya ülk.  15 746  19 899  18 985  24 554
GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ  46 156  61 650  67 087  89 532
Endonezya  7 074  8 269  8 956  11 792
Filipinler  12 400  15 072  21 115  24 757
Malezya  14 373  19 182  18 084  23 851
Singapur  8 424  13 066  11 577  17 155
Tayland  3 693  5 904  7 176  10 999
Diğer Gün. D. Asya ülk.   192   157   179   978
GÜNEY ASYA ÜLKELERİ  673 878 1 008 432  934 560 1 144 936
Afganistan  8 720  9 401  14 562  16 919
Bangladeş  2 732  2 939  3 128  2 351
Hindistan  20 003  26 479  35 378  45 175
İran  631 522  957 245  865 942 1 058 206
Pakistan  10 373  11 756  14 700  21 307
Diğer Gün.Asya ülk.   528   612   850   978
BATI ASYA ÜLKELERİ  856 235 1 085 045 1 094 623 1 406 223
Bahreyn  3 155  4 201  4 254  5 829
B.A.E  7 259  8 812  12 153  13 005
Filistin  2 942  3 282  3 163  3 634
Irak  111 819  107 968  123 118  180 217
İsrail  299 944  393 805  362 501  511 435
Katar  1 424  1 955  2 584  3 783
K.K.T.C  121 002  140 920  172 680  190 512
Kuveyt  7 203  11 086  11 824  12 589
Lübnan  36 395  41 074  35 995  45 461
Suriye  195 597  288 626  277 779  332 840
Suudi Arabistan  25 283  36 328  38 890  41 490
Umman   523   763   233   399
Ürdün  40 017  43 700  46 518  61 002
Yemen  3 672  2 525  2 931  4 027
AFRİKA ÜLKELERİ  198 278  233 266  233 148  258 148
Cezayir  44 262  45 017  38 564  45 006
Fas  15 994  24 915  30 380  37 788
Güney Afrika Cum.  9 530  13 320  15 148  14 420
Kenya  2 260  2 862  3 140  3 793
Libya  27 828  29 319  31 497  33 700
Mısır  34 451  43 149  42 459  52 946
Nijerya  1 830  2 713  4 306  5 600
Senagal  1 802  1 384  1 751  2 434
Sudan  2 364  2 897  4 383  5 989
Tunus  52 456  61 093  47 984  41 890
Diğer Afrika ülk.  5 501  6 597  13 536  14 582
AMERİKA ÜLKELERİ  53 973  111 195  125 748  143 635
Arjantin  5 790  10 265  11 474  14 600
Brezilya  9 903  20 071  24 222  33 136
Dominik Cum.   390   556   398  1 894
Ekvator  1 306  1 326  1 728  2 309
Kolombia  2 143  3 340  4 175  5 066
Meksika  13 396  17 801  20 000  25 630
Panama   254   481   565   671
Paraguay   72   123   223   155
Peru   877  1 256  1 243  1 616
Şili  3 756  5 415  5 644  7 112
Uruguay  1 110  1 396  1 819  2 070
Venezuela  2 142  3 200  4 545  6 604
Diğer Amerika ülk.  12 834  45 965  49 712  42 772
OKYANUSYA ÜLKELERİ   351   428   207   171
Milliyetsiz  19 289  22 483  19 287  20 365
         

1 Response to "2001 – 2007 Türkiye’ye Giriş Yapan Turist Sayısı"

saçmalamışlar ben hangisinin arıyom siz ne yazıyonuz boşuna internet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

Gravatar
WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Sponsorlar

Zaman Makinesi

December 2008
M T W T F S S
« Nov   Jan »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

RSS Tatilde.org

  • Elite World Hotel İstanbul
    İstanbul… Sonuna sadece üç nokta koyarak o kadar çok şey ifade edersiniz ki bu şehrin adını yazarak. İstanbul, tarihi eserleri ile köşe bucağı bir arkeoloji müzesi olan dünyanın en eski medeniyet merkezlerinden bir tanesidir. Dünya’nın neresinde olursa olsun her turistin görmek istediği nadide şehirlerden bir tanesidir. Bu tarz gezi seyehatleri g […]
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.